Skip to content
2023 - PRO - MASCULINO
CLS01 | NOME | ESTADO | CATEGORIA | CLS01 | ETAPA01 | CLS 02 | ETAPA02 | CLS03 | ETAPA03 | TOTAL |
1 | LEANDRO GONÇALVES | PR | PRO | 3 | 730 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2730 |
2 | LUAN GOUVEA | SC | PRO | 2 | 860 | 3 | 730 | 3 | 730 | 2320 |
3 | CEZAR BRITO | PR | PRO | 3 | 730 | 7 | 555 | 7 | 555 | 1840 |
4 | DARLAN VIEIRA | SC | PRO | 9 | 500 | 5 | 610 | 5 | 610 | 1720 |
5 | ANDRIUS INACIO | SC | PRO | 5 | 610 | 13 | 450 | 7 | 555 | 1615 |
6 | MARCOS BOENO | PR | PRO | | | 2 | 860 | 5 | 610 | 1470 |
7 | DANIEL SILVEIRA | SC | PRO | 13 | 450 | 9 | 500 | 13 | 450 | 1400 |
8 | TIAGO DOS SANTOS | RS | PRO | | | 7 | 555 | 9 | 500 | 1055 |
999 | RENÊ XAVIER | SC | PRO | 9 | 500 | | | 2 | 860 | 1360 |
999 | EDUARDO FREITAS | CE | PRO | 5 | 610 | | | | | 610 |
999 | JARDEL AMORIM | SC | PRO | 13 | 450 | | | | | 450 |
- | ROGER FUSCULIN | PR | OPEN | 1-1000 | 0 | 3-730 | 0 | 13-450 | 0 | 0 |
- | LUIS VILLAR | SC | GRANMASTER | 5-610 | 0 | 5-610 | 0 | 3-730 | 0 | 0 |
- | RONALDO FIGUEIREDO | SC | GRANMASTER | 5-610 | 0 | 9-500 | 0 | 9-500 | 0 | 0 |
- | JEAN GONÇALVES | PR | MASTER | | | 9-500 | 0 | 9-500 | 0 | 0 |
- | CLAITON SILVA | SC | GRANMASTER | | | | | 9-500 | 0 | 0 |
- | LEONARDO PINHEIRO | SC | OPEN | 9-500 | 0 | 9-500 | 0 | | | 0 |
2023 - PRO - FEMININO
1 | FRANCIS AOTO | PR | PRO | 1 | 1000 | | | 3 | 730 | 1730 |
2 | JOSELANI AMORIM | RS | PRO | 3 | 730 | | | 1 | 1000 | 1730 |
3 | ISABELLI NUNES | PR | PRO | 2 | 860 | | | | | 860 |
0 | GINA FELIX | SP | PRO | | | | | 2 | 860 | 860 |
- | CRISTIANE FONTOURA | SC | MASTER | 3-730 | 0 | | | | | 0 |
2023 - OPEN - MASCULINO
CLS01 | NOME | ESTADO | CATEGORIA | CLS01 | ETAPA01 | CLS 02 | ETAPA02 | CLS03 | ETAPA03 | TOTAL |
1 | ROGER FUSCULIN | PR | OPEN | 4 | 670 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2670 |
2 | JAIME LUIZ PINHEIRO | SC | OPEN | 2 | 860 | 2 | 860 | 2 | 860 | 2580 |
3 | EDUARDO BECK | RS | OPEN | 5 | 610 | 9 | 500 | 5 | 610 | 1720 |
4 | LEONARDO PINHEIRO | SC | OPEN | 7 | 555 | 9 | 500 | 5 | 610 | 1665 |
5 | ANTONIO RINALDI | RS | OPEN | 7 | 555 | 13 | 450 | 7 | 555 | 1560 |
6 | PEDRO FERNANDES | SC | OPEN | 1 | 1000 | 7 | 555 | | | 1555 |
7 | KEVIN KATZER | SC | OPEN | 7 | 555 | 13 | 450 | | | 1005 |
8 | JOÃO CONCEIÇÃO | SC | OPEN | 5 | 610 | | | | | 610 |
999 | ANDRE LUIZ DA SILVA | SC | OPEN | 3 | 730 | 3 | 730 | | | 1460 |
999 | GUILHERME MARIANTE | SC | OPEN | | | 4 | 670 | 4 | 670 | 1340 |
999 | LUCAS BELLINI | SC | OPEN | | | 7 | 555 | 3 | 730 | 1285 |
999 | EDUARDO ALVES | SC | OPEN | | | 5 | 610 | | | 610 |
999 | NALBERT BERNADES | SC | OPEN | | | 5 | 610 | | | 610 |
999 | LUAN HENRIQUE | SC | OPEN | | | 9 | 500 | | | 500 |
999 | MIGUEL TEODORO | SC | OPEN | | | 9 | 500 | | | 500 |
2023 - OPEN - FEMININO
CLS01 | NOME | ESTADO | CATEGORIA | CLS01 | ETAPA01 | CLS 02 | ETAPA02 | CLS03 | ETAPA03 | TOTAL |
1 | MAYRA GONÇALVES | PR | OPEN | 2 | 860 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 2720 |
2 | MARIANA AGAPITO | SC | OPEN | 1 | 1000 | 2 | 860 | 3 | 730 | 2590 |
3 | FERNANDA COMINSKI | SC | OPEN | 3 | 730 | 3 | 730 | 5 | 610 | 2070 |
4 | LETÍCIA MONTEGGIA | SC | OPEN | 4 | 670 | 4 | 670 | 7 | 555 | 1895 |
5 | PATRICIA TARGA | SC | OPEN | | | | | 5 | 610 | 610 |
999 | MARIANA BOLSONI | SC | OPEN | | | | | 1 | 1000 | 1000 |
999 | DORIS MELO | SC | OPEN | | | | | 4 | 670 | 670 |
2023 - MASTER FEMININO
CLS01 | NOME | ESTADO | CATEGORIA | CLS01 | ETAPA01 | CLS 02 | ETAPA02 | CLS03 | ETAPA03 | TOTAL |
1 | NAIARA STRINGHINI | SC | MASTER | 1 | 1000 | 3 | 730 | 1 | 1000 | 2730 |
2 | GUTA BORGES | PR | MASTER | 2 | 860 | 1 | 1000 | 3 | 730 | 2590 |
3 | PÉROLA DE SOUZA | PR | MASTER | 3 | 730 | 4 | 670 | 2 | 860 | 2260 |
4 | CRISTIANE FONTOURA | SC | MASTER | 4 | 670 | 2 | 860 | 4 | 670 | 2200 |
5 | PATRICIA TARGA | SC | MASTER | | | | | 5 | 610 | 610 |
0 | REGINA WESTPHAL | SC | MASTER | | | | | 5 | 610 | 610 |
2023 - GRAN MASTER MASCULINO
CLS01 | NOME | ESTADO | CATEGORIA | CLS01 | ETAPA01 | CLS 02 | ETAPA02 | CLS03 | ETAPA03 | TOTAL |
1 | LUIS VILLAR | SC | GRANMASTER | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3 | 730 | 2730 |
2 | STÉFANO TRISKA | PR | GRANMASTER | 2 | 860 | 5 | 610 | 4 | 670 | 2140 |
3 | ALEXANDRE MENEZES | SC | GRANMASTER | 5 | 610 | 3 | 730 | 7 | 555 | 1895 |
4 | KLEINER BRAGGIO | ES | GRANMASTER | 5 | 610 | 4 | 670 | 5 | 610 | 1890 |
5 | RONALDO FIGUEIREDO | SC | GRANMASTER | 4 | 670 | 10 | 488 | 7 | 555 | 1713 |
6 | PEDRO FERNANDES | RS | GRANMASTER | 3 | 730 | 2 | 860 | | | 1590 |
7 | MARCOS MACIEL | SC | GRANMASTER | 7 | 555 | 5 | 610 | | | 1165 |
8 | DJAN PORRUA | SC | GRANMASTER | | | 10 | 488 | 7 | 555 | 1043 |
9 | CLAITON SILVA | SC | GRANMASTER | | | | | 1 | 1000 | 1000 |
0 | GUGU BARCELOS | RJ | GRANMASTER | | | | | 2 | 860 | 860 |
0 | DOUGLAS JUNIOR | SC | GRANMASTER | | | | | 5 | 610 | 610 |
0 | ROGÉRIO SILVA | PR | GRANMASTER | | | 7 | 555 | | | 555 |
0 | FABIO POTOLOWSKY | SC | GRANMASTER | | | 7 | 555 | | | 555 |
0 | ALEX ANTUN | PR | GRANMASTER | | | 7 | 555 | | | 555 |
2023 - SUB 14 Mista
CLS01 | NOME | ESTADO | CATEGORIA | CLS01 | ETAPA01 | CLS 02 | ETAPA02 | CLS03 | ETAPA03 | TOTAL |
1 | MARIA EDUARDA BRAGGIO | SC | SUB14 | 2 | 860 | 4 | 670 | 2 | 860 | 2390 |
2 | LUIZ HENRIQUE | SC | SUB14 | | | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 |
3 | ANTONIO PARIS | PR | SUB14 | | | 2 | 860 | 3 | 730 | 1590 |
4 | JOSÉ FERNANDO | PR | SUB14 | | | 3 | 730 | 4 | 670 | 1400 |
5 | LUIZA AMORIM | RS | SUB14 | 1 | 1000 | | | | | 1000 |
6 | IRACEMA RODRIGUES | SC | SUB14 | 3 | 730 | | | | | 730 |