Categories EventosNotíciasSlide

RANKING SUL BRASILEIRO APÓS 2ª ETAPA

RANKING SUL BRASILEIRO

PRO MASCULINO
        1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ªETAPA
3340 MARCOS BOENO PR 4º 1340 1º 2000
3060 FERNANDO GOMES SC 2º 1720 4º 1340
2220 DARLAN VIEIRA SC 9º 1000 5º 1220
2220 RENÊ XAVIER SC 5º 1220 9º 1000
2120 ANDRE DE SOUZA PR 13º 900 5º 1220
2110 LUCIANO SOUZA RS 7º 1110 9º 1000
2000 KALANI LATTANZI RJ 1º 2000 0
1900 RONALDO FIGUEIREDO * SC 9º 1000 13º 900
1720 CESAR BRITO* PR 0 2º 1720
10º 1700 TIAGO DOS SANTOS RS 13º 900 17º 800
11º 1460 ROGER FUSCULIN* PR 0 3º 1460
11º 1460 EDUARDO AUGUSTO SP 3º 1460 0
13º 1220 JULIANO BALTAZAR * RS 5º 1220 0
14º 1110 CLAITON SILVA * SC 0 7º 1110
14º 1110 DANIEL SILVEIRA RS 7º 1110 0
14º 1110 SANDERSON TREVISAN * PR 0 7º 1110
17º 1000 ALEX ANTUN * PR 0 9º 1000
17º 1000 LUCAS MACHADO PR 9º 1000 0
17º 1000 VALDOMIRO MIRINHO SP 9º 1000 0
17º 1000 MATHEUS SILVA RS 9º 1000 0
17º 1000 JAIME PINHEIRO SC 9º 1000 0
17º 1000 NATHAN HENRIQUE PR 0 9º 1000
23º 900 JEAN AGONÇALVES * PR 0 13º 900
23º 900 ANDRIUS INACIO SC 0 13º 900
23º 900 PAULO HENRIQUE PR 0 13º 900
26º 800 LUIS EDUARDO SP 17º 800 0
26º 800 VICTOR POLICARPO * PR 0 17º 800
26º 800 MARLON JOSÉ * PR 0 17º 800
PRO FEMININO
2000 JOSELENI AMORIM RS 1ª1000 1ª1000
1720 FRANCIS AOTO PR 2ª  860 2ª  860
1400 ISABELLI NUNES PR 4ª  670 3ª  730
1285 CRIS FONTOURA * SC 3ª  730 7ª  555
1220 NAIARA STRINGHINI SC 5ª  610 5ª  610
670 SUZANE OLIVEIRA PR 0 4ª  670
610 BARBARA LIMA SP 5ª  610 0
610 GUTA BORGES PR 0 5ª  610
555 GINA FELIZ SP 7ª  555 0
555 MAYARA GONÇALVES * PR 0 7ª  555
555 ANA VOLPATO * SC 7ª  555 0
MASTER MASCULINO
2000 CLAITON SILVA SC 1ª1000 1ª1000
1310 RONALDO FIGUEIREDO SC 2ª  860 13ª 450
1230 JEAN GONÇALVES PR 3ª  730 9ª  500
1225 ANDRE LUIZ SC 4ª  670 7ª  555
1120 RODRIGO FERREIRA PR 13ª 450 4ª  670
1060 KLEINER BRAGGIO RS 5ª  610 13ª 450
1005 LUCIANO SOARES RS 13ª 450 7ª  555
1000 ERICKON COSTA PR 9ª  500 9ª  500
1000 ALEXANDRE MENEZES SC 9ª  500 9ª  500
10º 860 SANDERSON TREVISAN PR 0 2ª  860
11º 840 MARCELO DUARTE SC 19ª 390 13ª 450
12º 840 DJAN PORRUA SC 19ª 390 13ª 450
12º 730 MARCIO FRANÇA PR 0 3ª  730
14º 610 STEFANO TRISKA RS 5ª  610 0
14º 610 MARCELO LIMA RS 0 5ª  610
14º 610 ALEX ANTUN PR 0 5ª  610
17º 555 RODRIGO ROCHA RS 7ª  555 0
17º 555 LEANDRO SENOTT RS 7ª  555 0
19º 500 JOSIEL MELO SC 9ª  500 0
19º 500 ROBERTO BASTOS RS 9ª  500 0
19º 500 EDUARDO BECK RS 0 9ª  500
22º 450 JULIANO BALTAZAR RS 13ª 450 0
22º 450 VINICIUS TOLETO SC 13ª 450 0
22º 450 MARCO MACIEL SC 13ª 450 0
22º 450 ANDRE YOKODA RS 13ª 450 0
22º 450 RODRIGO ROCHA PR 0 13ª 450
22º 450 MARLON JOSÉ PR 0 13ª 450
28º 390 RAFAEL GUIMARÃES PR 0 19ª 390
28º 390 REINALDO LORDES SC 19ª 390 0
MASTER FEMININO
1720 CRIS FONTOURA SC 2ª  860 2ª  860
1610 MARIANA AGAPITO SC 1ª1000 5ª  610
1280 VANESSA PAVLAK PR 4ª  670 5ª  610
1110 HELOISA BRUNATTO PR 7ª  555 7ª  555
1000 FERNANDA CRUZ PR 0 1ª1000
730 ROSANA SACCHET RS 3ª  730 0
730 TATIANA DELLEGRAVE PR 0 3ª  730
670 GUTA BORGES PR 0 4ª  670
610 NAIARA STRIGHINI SC 5ª  610 0
610 SUZI PAGUARINI SC 5ª  610 0
11ª 555 TERESA SUKIENIK RS 7ª  555 0
OPEN MASCULINO
1860 ROGER FUSCULIN PR 1ª1000 2ª  860
1730 CEZAR BRITO PR 3ª  730 1ª1000
1530 JULIANO CORREA SC 2ª  860 4ª  670
1400 ANDRE LUIZ SC 4ª  670 3ª  730
1055 MIGUEL BUENO SC 9ª  500 7ª  555
1055 RAFAEL EGER SC 7ª  555 9ª  500
1000 GILMAR HENRIQUE PR 9ª  500 9ª  500
900 MATHEUS LIMA RS 13ª 450 13ª 450
890 VITOR PLICARPO PR 9ª  500 19ª 390
10º 840 EDUARDO BECK RS 19ª 390 13ª 450
11º 610 JOSIEL MELO SC 5ª  610 0
11º 610 HENRIQUE POLICARPO PR 5ª  610 0
11º 610 FLAVIO HENRIQUE PR 0 5ª  610
11º 610 LUCAS ALVES PR 0 5ª  610
15º 555 GABRIEL HINRICH RS 7ª  555 0
15º 555 EDUARDO ALVES PR 0 7ª  555
17º 500 CAMEROM WEBSTER SC 9ª  500 0
17º 500 HAMILTON MARCOS SC 0 9ª  500
17º 500 FELIPE CUSTODIO PR 9ª  500
20º 450 MARCELO LIMA RS 0 13ª 450
20º 450 POULO CESAR TONINI SC 13ª 450 0
20º 450 ANTONIO RINALDI RS 13ª 450 0
20º 450 LEONARDO PINHEIRO SC 13ª 450 0
20º 450 EDUARDO MOURA PR 0 13ª 450
20º 450 RODRIGO SIRI RS 13ª 450 0
20º 450 MATHEUS FARIAS RS 13ª 450 0
20º 450 RODRIGO ROCHA PR 0 13ª 450
20º 450 LEOMIL FERNANDES PR 0 13ª 450
29º 390 RODRIGO FERREIRA PR 0 19ª 390
29º 390 GABRIEL LIMA PR 0 19ª 390
29º 390 SAMUEL SANCHES RS 19ª 390 0
29º 390 MATHEUS TIZONI PR 19ª 390 0
OPEN FEMININO
2000 MARIANA AGAPITO SC 1ª1000 1ª1000
1720 MARJORIE VASQUES RS 2ª  860 2ª  860
1280 KENIA MAELE PR 5ª  610 4ª  670
1220 MAYRA GONÇALVES PR 5ª  610 5ª  610
730 ROSANA SACCHET RS 3ª  730
730 FERNANDA CRUZ PR 3ª  730
670 ANA VOLPATO SC 4ª  670
610 TATIANA DALLEGRAVE PR 0 5ª  610
555 HELOISA BRUNATTO PR 7ª  555
555 KAYALA MAIA RS 7ª  555 0